Typ licznika | 1100 LD | 3100 | 5100 | 3200 | 5200 | 3350 | 5350 | Boulder Counter |
Zakres pomiaru | 0.1 - 1.0 μm (Opcja 0.1 do 5.0 µm) | 0.3 - 25.0μm | 0.5 - 25.0μm | 0.3 - 25.0 um | 0.5 - 25.0 um | 0.3 - 25.0 µm | 0.5 - 25.0 um | 5.0 - 100.0 um |
Klasy wielkości cząstek | Standard: 0.10, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0μm | Standard: 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 µmStandard: 0.3, 0.5, 1.0, 5.0, 10.0, 25.0 µm 8-KLAS: 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0,7.0,10.0 µm | Standard: 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 µmStandard: 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 µm 8-KLAS: 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 7.0,10.0 µm | Standard: 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm Standard: 0.3, 0.5, 1.0, 5.0, 10.0, 25.0 µm 8-KLASl: 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10.0 µm 8-KLAS OPCJA: 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 5.0, 7.0, 10.0, 25.0 µm | Standard: 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm Standard: 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 µm 8-KLAS: 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10.0 µm 8-KLAS OPCJA: 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10.0, 25.0 µm | Standard: 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm OPCJA: 0.3, 0.5, 1.0, 5.0, 10.0, 25.0 µm | Standard: 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm OPCJA: 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 µm | Standard: 5.0, 10.0, 25.0, 40.0, 50.0,100.0µm |
Przepływ | 1.0 CFM (28.3 LPM) | 50 LPM | 100 LPM | 28.3 LPM |
Skuteczność zliczania | 50% dla 0.1μm;100% dla > 0.15μm(ISO 21501-4) | 50% dla 0.3 µm; 100% dla > 0.45 µm | 50% dla 0.5 um; 100% dla > 0.75 µm | 50% dla 0.3 µm; 100% dla > 0.45 µm | 50% dla 0.5 um; 100% dla > 0.75 µm | 50% dla 0.3 µm; 100% dla > 0.45 µm | 50% dla 0.5 µm; 100% dla > 0.75 µm | 50% dla 5.0 um |
Zakres stężenia (MAKS.) | 500,000 cząstek / ft3 (17,150,000 / m3) współczynnik koincydencji: 5% | 1,000,000 particles/ft3 (35,300,000/m3)współczynnik koincydencji: 10% odpowiedni dla Klas ISO: 1-8 pomieszczeń czystych | 700,000 cząstek/ft3 (24,710,000/m3) współczynnik koincydencji: 10% odpowiedni dla Klas ISO: 1-8 pomieszczeń czystych | 400,000 cząstek /ft3 (14,120,000/m3) współczynnik koincydencji: 10% odpowiedni dla Klas ISO: 1-8 pomieszczeń czystych | 500,000 cząstek/ft3 współczynnik koincydencji: 5% |
Źródło | Dioda laserowa | Dioda laserowa z długim czasem życia - +20lat(MTTF) |
Wymiary | 37x20x26cm | 24.13x20.32x25.9cm | 37x20x26cm | 24.13x20.32x25.9cm |
Waga | Z baterią: 10.68 kg Bez baterii: 9.28 kg | Z baterią: 6.08 kg Bez baterii: 5.44 kg | Z baterią: 9.48 kg Bez baterii: 8.07 kg | Z baterią: 11.86 kg Bez baterii: 10.46 kg | Z baterią: 6.08 kg Bez baterii: 5.44 kg |
Poziom ZERO | < 1 zliczenie / 5 min (ISO 21501-4) |
Kalibracja | ISO 21501-4 – STANDARD NIST |
Tryb pracy | Automatyczny, Manualny, z sygnałem, Pomiar stężenia, rozkład skumulowany/różnicowy, pomiar zdalny (oprogramowanie LMS Net lub LMS Express RT) |
Pamięć | 3,000 pomiarów |
Gniazda | USB, Ethernet, RS-485 oraz bezpieczny zapis danych - Secure Data Transfer (LSDT) zapis w zewnętrznej pamięci USB |
Oprogramowanie | LMS Express and Express RT; LMS Pharma |
Sondy zewnętrzne | Temperature/wilgotność, prędkość powietrza, ciśnienie różnicowe lub inne |
Wyświetlacz | 5.7-inch (14.47 cm) Kolorowy TFT, dotykowy |
Raport | Kreator raportów dla ISO-14644-1, EU GMP Annex 1 i FS-209 |
Alarm | Sygnalizacja dźwiękowa zewnętrznej sodny, alarm: niski poziom naładowania akumulatora i awaria licznika |
Zewnętrzna sonda | Wewnętrzna filtracja 100% dla 0.1μm, Opcja: filtr HEPA | Wewnętrzna filtracja – filtr HEPA( >99.97% dla 0.3μm) |
Pompa | Wewnętrzna pompa z kontrolą przepływu z możliwości podłączenia przewodu 12 m (3/8”) dla 50 i 100 LPM |
Obudowa | Stal nierdzewna |
Zasilanie | 100-240 VAC, 50-60 Hz, Zasilacz AC/DC |
Akumulator | Opcja: Akumulator Li-Ion (czas ładowania ok.7.5 godz.) |
Język | English (U.S.), French, German, Italian, Spanish, Chinese, Russian, Japanese, Korean |
Warunki środowiska |
Operacyjne | 10°C do 40°C) / 20% do 95% RH, bez kondensacji |
Przechowywanie | -10°C do 50°C / do 98% RH, bez kondensacji |
Akcesoria |
| Instrukcja obsługi, sonda isokinetyczna ze statywem i przewodem połączenia, filtr, przewód zasilania, bezpiecznik, oprogramowanie LMS XChange I LMS Express, drukarka z papierem. |
Opcje | | Adapter Wi-Fi; akumulator Li-Ion; Walizka transportowa z kółkami, sonda T/RH, ciśnienia różnicowego, zewnętrzna sonda testów filtrów HEPA I ULPA, sonda prędkości powietrza, oprogramowanie LMS Express, RT Software; LMS Pharma Edition Software;Standardowe oprogramowanie LMS: dokumentacja walidacji. |